NYHEDER
20-07-2010
FERIE....
18-01-2010
Stillingsopslag....
07-10-2009
EU nummerplader....
| Betegnelse |
Syn
|
Omsyn
|
| Person / Varebil max 3500kg | 450,00 | 250,00 |
| Motorcykel / Knallert / Phv. til motorcykel | 300,00 | 150,00 |
| Trailer/campingvogn/påhængsredskab 3500kg | 400,00 | 250,00 |
| Lastbil - tilladt totalvægt over 3500kg | 750,00 | 450,00 |
| Påhængs / sættevogn - over 3500kg | 750,00 | 450,00 |
| Bus max. 5000kg (M2) | 600,00 | 250,00 |
| Bus over 5000kg (M3) | 750,00 | 450,00 |
| Traktor / traktorpåhængsvogn / motorredskab max 3500kg | 400,00 | 250,00 |
| Traktor / traktorpåhængsvogn / motorredskab over 3500kg | 600,00 | 250,00 |
| Påhængsredskab over 3500kg | 600,00 | 450,00 |
| Blokvogn / Mobilkran uanset tilladt totalvægt | 750,00 | 450,00 |
| Øvrige ydelser | ||
| Toldsyn Personbil / Motorcykel |
400,00
|
200,00 |
| Alle former for attester - pr. stk | 125,00 | |
| Tempo 100 undersøgelse | 750,00 | |
| Tempo 100 kontrol | 250,00 | |
| Tempo 100 Campingvogn | 500,00 | |
| Gebyr til LS Kiel (tempo 100) - 75euro (1.gangs udstedelse) | 562,50 | |
| Gebyr til LS Kiel (tempo 100) - 38euro (fornyelse) | 285,00 | |
| Miljøzonekontrol Danmark | 125,00 | |
| Miljøzonekontrol Tyskland | 125,00 | |
| Bremseprøve | 375,00 | |
| Ydelser udover ovennævnte | 625,00 pr. Time | |
| Alle priser er gældende pr. 12.01.2009 og indtil ny prisliste udkommer | ||
| Alle priser er INKL.. moms | ||
SETEK ©2006